搜索
產品中心
瀏覽量:
1053
1
產品描述
拋光機
拋光機采用先進的磨頭組合和控制方式,在對磚進行旋轉拋光的同時,六個磨具對磚面進行研磨,大大提高了光澤度。磨塊與磚面為線性接觸,冷卻條件好。在新換磨塊厚度略有差異或磚面不平整時,整個磨頭能自動浮動調整,避免機器振動,減少破損。
>主傳動變頻調速,速度數顯;
>PLC控制,全自動啟動,缺磚自動避障功能;
>橫梁擺動速度、延時可調。
型號 |
工作寬度 |
磨頭數目 |
磨頭電機功率 |
皮帶電機功率 |
橫梁擺動 電機功率 |
皮帶速度 |
皮帶空氣壓力 |
每個磨頭 冷卻水量 |
外形尺寸 |
總重量 |
(mm) | (個) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (M/min) | (Mpa) | (L/min) | (mmXmmXmm) | (Kg) | |
JCP650F(16) | 300-650 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×2910×2390 | 24765 |
JCP650F(18) | 300-650 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×2995×2390 | 25460 |
JCP800F(16) | 500-800 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×2910×2390 | 25720 |
JCP800F(18) | 500-800 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×2995×2390 | 27140 |
JCP1000F(16) | 500-1000 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×3110×2390 | 26570 |
JCP1000F(18) | 500-1000 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×3195×2390 | 27960 |
JCP1200F(16) | 800-1200 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13000×3300×2390 | 27890 |
JCP1200F(18) | 800-1200 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 14200×3385×2390 | 29280 |
掃二維碼用手機看
上一個
無

微信公眾號

瀏覽手機
聯系我們
地址:中國廣東省佛山市南海區獅山工業園興業北路
電話:0757-86681311/86681811
傳真:0757-86681886
郵編:528225
網址:www.houbiwantou.com
電子郵箱:jcg@gdicg.cn